Instalasi CCTV | Pemasangan | Penarikan | Hardware Indoor dan Outdoor
Pemasangan CCTV telah menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan keamanan rumah atau bisnis. Namun, banyak yang bertanya-tanya, berapa sebenarnya biaya untuk memasang CCTV satu titik? Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Pemasangan CCTVbiaya pemasangan serta memberikan tabel produk dari Master CCTV untuk membantu Anda membuat keputusan.
-
Jenis Kamera: Biaya dapat bervariasi tergantung pada jenis kamera yang dipilih, seperti CCTV analog, IP camera, atau PTZ camera.
- Kualitas Gambar: Resolusi kamera (720p, 1080p, 4MP, dll.) juga mempengaruhi harga.
- Aksesori Tambahan: Biaya dapat meningkat jika Anda memerlukan kabel, konektor, atau perangkat penyimpanan tambahan seperti DVR atau NVR.
- Pemasangan Profesional: Jika Anda memilih layanan pemasangan profesional, biaya akan bertambah sesuai dengan kompleksitas pemasangan.
-
Lokasi Pemasangan: Biaya mungkin berbeda tergantung pada lokasi dan tingkat kesulitan akses ke area pemasangan.
Deskripsi | Harga |
Jasa Instalasi CCTV ( Termasuk pemasangan Kamera, Kabel, Bracket, jack Bnc, konektor, Label, testing) 1 sd 5 titik | Rp.100.000 – Rp 380.000 Per titik ( Tergantung tingkat kesulitan) |
Jasa Instalasi, IP CCTV Full HD ( Termasuk pemasangan Kamera, Kabel, Bracket, jack Bnc, konektor, Label, testing) >10 titik | Rp.50.000 – Rp 450.000 Per titik ( Tergantung tingkat kesulitan) |
Jasa penarikan kabel cctv nya saja ( Coaxial, Kabel Data UTP etc) | Hubungi kami |
Pemasangan kamera cctv only Indoor & Outdoor, IP Camera cctv, wireless camera CCTV ( camera tanpa kabel) langsung ke wifi, Jasa pasang CCTV | Rp.20.000 – Rp 180.000 Per titik ( Tergantung tingkat kesulitan) |
Pasang konektor CCTV | Rp.5.000 – Rp 90.000 Per titik ( Tergantung tingkat kesulitan) |
Setup DVR (Digital Video Recorder) | Rp.100.000 – Rp 800.000 Per Unit |
Jasa pemasangan cctv jakarta selatan | Hubungi kamHubungi kamii |
Jasa cctv jakarta pusat | Hubungi kami |
Jasa instalasi cctv jakarta barat | Hubungi kami |
Jasa pasang cctv jakarta Timur | Hubungi kami |
Jasa Pasang CCTVBSD serpong | Hubungi kami |
Jasa Pasang CCTV tangerang |
Hardware & Merk | Harga |
Kamera cctv Hikvision Turbo HD Outdoor resolusi camera 2.0 MP with lens 3.6mm | Hubungi kami |
NEXTCAM New Osaka HD Kamera CCTV- AHD 2.0 MP, Infrared IR, casing metal ( Outdoor ) | Rp.250.000 – Rp.500.000 |
Kamera Medusa, 700 TVL, Cream, OSD 8.0 mm / 4 array + Bracket, 1/3″ Sony Super Had CCD (outdoor) | Hubungi kami |
Kamera cctv indoor ( 5 MP high performance, DWDR 4 IN 1, UP to 20 m IR distance OSD menu, smart IR, 2D DNR) | Rp.500.000 – Rp 950.000 Per Unit |
Hikvision DS-2CE56D0T-IRPF Indoor Kamera CCTV [2MP] | Hubungi kami |
Hikvision DS-2CE56F4P-IRP CCTV Camera Dome Indoor Turret [1.3 MP/ HD 720p] | Hubungi kami |
DVR 8 CH Turbo HD Hikvision, Hardisk 1TB ( menyimpan rekaman est 1 Minggu) | Hubungi kami |
DVR 4 Port lengkap dengan HDMI, VGA, LAN | Rp.800.000 – Rp.2.500.000 per Unit |
Hardisk Khusus CCTV purple | Hubungi kami |
BNC Drat RG-59 | Rp.15.000 – Rp.40.000 |
Kabel HDMI | Call |
Kabel RG-59 /Roll | Hubungi kami |
Power DC 12 Volt | Rp.200.000 – Rp.500.000 |
OEM Power Supply Box CCTV [12 V/ 10A/ 9 Channels] – Input voltage : 110-120 V AC 50-60 HZ, 200-240 V AC 50-60 HZ, Output voltage : 12 V, Output power : 120 W, Output power (max) : 130 W | Rp.200.000 – Rp.400.000 |
Jaring CCTV or Lampu LED Power Supply [DC12V10A] | Rp.60.000 – Rp.300.000 |
Hikvision DS-7216HGHI-E1 DVR CCTV, Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid, HDMI and VGA output at up to 1920 × 1080P resolution, Full channel at 720P resolution non real-time recording | Hubungi kami |
Harga camera cctv : 1.2Mp, 2Mp, 4Mp, 5Mp Full HD ( indoor, outdoor) murah dengan berbagai merk seperti Sricam SP009 Indoor CCTV, Xiaomi Mijia, Dahua HAC, Infinity , Samsung, HikVision, Avtech , Panasonic Dome, Smart Onvif Mini Wireless, Vstarcam, ezviz. dengan media koneksi nirkabel, wifidan dengan kabel utp data lan, coaxcial | Hubungi kami |
Berikut adalah tabel produk dan biaya pemasangan CCTV satu titik dari Master CCTV yang dapat Anda pertimbangkan:
No | Jenis CCTV | Merek | Resolusi | Harga Kamera (IDR) | Biaya Pemasangan (IDR) | Total Biaya (IDR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCTV Analog | Hikvision | 720p | 750.000 | 200.000 | 950.000 |
2 | CCTV Analog | Dahua | 1080p | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 |
3 | IP Camera | TP-Link | 1080p | 1.300.000 | 250.000 | 1.550.000 |
4 | IP Camera | Xiaomi | 2MP | 1.500.000 | 250.000 | 1.750.000 |
5 | CCTV Wireless | Ezviz | 1080p | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 |
6 | CCTV PTZ | Hikvision | 2MP | 2.500.000 | 300.000 | 2.800.000 |
7 | CCTV Outdoor | Dahua | 4MP | 2.000.000 | 250.000 | 2.250.000 |
8 | CCTV Indoor | Reolink | 1080p | 1.600.000 | 250.000 | 1.850.000 |
*Catatan: Harga dapat bervariasi berdasarkan lokasi dan penawaran dari Master CCTV.
Kesimpulan
Biaya untuk memasang CCTV satu titik bervariasi tergantung pada jenis kamera, kualitas gambar, dan layanan pemasangan. Dengan tabel di atas, Anda dapat membandingkan berbagai pilihan dan menentukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan serta anggaran Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan untuk mendapatkan rekomendasi terbaik dan penawaran spesial. Keamanan adalah investasi penting, dan memasang CCTV adalah langkah yang tepat untuk melindungi aset Anda.